Scelga la cilindrata, l'anno di produzione e (se lo conosce) il tipo di motore della sua vettura con quelli proposti di seguito.
| MITSUBISHI CARISMA | |||
| Cilindrata | Anno di produzione | Tipo motore | |
|---|---|---|---|
|  | 1600 16V 66 KW | (05/1995->06/2006) DA1A | 4G92 | 
|  | 1600 16V 70 KW | (12/1998->06/2006) DA1A | 4G92 | 
|  | 1600 16V 73 KW | (05/1997->06/2006) DA1A | 4G92 | 
|  | 1600 16V 76 KW | (09/2000->06/2006) DA1A | 4G92 | 
|  | 1800 16V SOHC 85 KW | (01/95->08/97) DA2A | 4G93 | 
|  | 1800 GDI 16V DOHC 92 KW | (09/97->06/06) DA2A | 4G93 | 
|  | 1900 DI-D 75 KW | (09/2000->06/2006) DA5A | F9Q1 | 
|  | 1900 DI-D 85 KW | (09/2000->06/2006) DA5A | F9Q2 | 
|  | 1900 TD 66 KW | (10/96->09/00) DA4A | F8QT | 

 
            




