Scelga la cilindrata, l'anno di produzione e (se lo conosce) il tipo di motore della sua vettura con quelli proposti di seguito.
| MITSUBISHI LANCER | |||
| Cilindrata | Anno di produzione | Tipo motore | |
|---|---|---|---|
|  | 1300 16V 60 KW | (06/03->) CS1A | 4G13 | 
|  | 1500 16V 80 KW | (06/08->) SPORTBACK | 4A91 | 
|  | 1600 16V 72 KW | (06/03->)CS3 | 4G18 | 
|  | 1600 16V 86 KW | (05/10->) CY1A | 4A92 | 
|  | 1800 16V 105 KW | (02/08->) | 4B10 | 
|  | 1800 16V 105 KW | (06/08->) SPORTBACK | 4B10 | 
|  | 1800 16V 103 KW | (06/08->) SPORTBACK | 4B10 | 
|  | 1800 DI-D 16V 110 KW | (06/2010->) CY9A | 4N13 | 
|  | 1800 DI-D 16V 85 KW | (05/2010->) CY9A | 4N13 | 
|  | 2000 16V 99 KW | (06/03->) CS9# | 4G63 | 
|  | 2000 16V 113 KW | (04/07->) | 4B11 | 
|  | 2000 D 8V 50 KW | (06/92->12/96) CB8 | 4D68 | 

 
            




